| US | Europe | UK | Foot Length (MM) | Foot Length (Inches) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 230 | 9.06 |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | 233 | 9.17 |
| 6 | 37 | 4 | 235 | 9.25 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 238 | 9.37 |
| 7 | 38 | 5 | 240 | 9.45 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 243 | 9.57 |
| 8 | 39 | 6 | 245 | 9.65 |

| US | Europe | UK | Foot Length (MM) | Foot Length (Inches) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 230 | 9.06 |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | 233 | 9.17 |
| 6 | 37 | 4 | 235 | 9.25 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 238 | 9.37 |
| 7 | 38 | 5 | 240 | 9.45 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 243 | 9.57 |
| 8 | 39 | 6 | 245 | 9.65 |
