| US | Europe | UK | Foot Length (MM) | Foot Length (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6.5 | 250 | 9.84 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 253 | 9.96 |
| 8 | 41 | 7.5 | 255 | 10.04 |
| 8.5 | 42 | 8 | 260 | 10.24 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 263 | 10.35 |
| 9.5 | 43 | 9 | 265 | 10.43 |
| 10 | 44 | 9.5 | 270 | 10.63 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 273 | 10.75 |
| 11 | 45 | 10.5 | 275 | 10.83 |

| US | Europe | UK | Foot Length (MM) | Foot Length (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6.5 | 250 | 9.84 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 253 | 9.96 |
| 8 | 41 | 7.5 | 255 | 10.04 |
| 8.5 | 42 | 8 | 260 | 10.24 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 263 | 10.35 |
| 9.5 | 43 | 9 | 265 | 10.43 |
| 10 | 44 | 9.5 | 270 | 10.63 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 273 | 10.75 |
| 11 | 45 | 10.5 | 275 | 10.83 |
