| Taille | Pour tour de poitrine | |
|---|---|---|
| Pouces | CM | |
| XS | 34-36 | 86-91 |
| S | 36-38 | 91-96 |
| M | 38-40 | 96-101 |
| L | 40-42 | 101-106 |
| XL | 42-44 | 106-111 |
| XXL | 44-46 | 111-116 |
| 3XL | 46-48 | 116-121 |
| 4XL | 48-50 | 121-126 |
REMARQUE : Nous vous conseillons de choisir votre taille habituelle ou de consulter notre guide des tailles. Les tailles et les mesures sont données à titre indicatif et sont approximatives. En raison des variations de tissu et de coupe, l’ajustement peut différer des mesures indiquées.