Guía de tallas — Medidas corporales (pulgadas)
| Talla internacional | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 35–37 pulgadas | 28 3/4–30 3/4 pulgadas | 38 1/2–40 1/2 pulgadas |
| M | 37 1/2–39 1/4 pulgadas | 31–34 3/4 pulgadas | 41–43 1/4 pulgadas |
| L | 39 3/4–42 1/2 pulgadas | 35–37 3/4 pulgadas | 43 3/4–46 pulgadas |
| XL | 43–46 1/2 pulgadas | 38 1/4–41 3/4 pulgadas | 46 1/2–49 1/4 pulgadas |
| 2XL | 46 3/4–51 1/4 pulgadas | 42 1/4–46 3/4 pulgadas | 49 1/2–51 1/4 pulgadas |
| 3XL | 51 1/2–56 pulgadas | 47 1/4–52 pulgadas | 51 1/2–54 pulgadas |
Guía de tallas — Medidas corporales (cm)
| Talla internacional | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 89–94 cm | 73–78 cm | 98–103 cm |
| M | 95–100 cm | 79–88 cm | 104–110 cm |
| L | 101–108 cm | 89–96 cm | 111–117 cm |
| XL | 109–118 cm | 97–106 cm | 118–125 cm |
| 2XL | 119–130 cm | 107–119 cm | 126–130 cm |
| 3XL | 131–142 cm | 120–132 cm | 131–137 cm |