| Größe | Passend für Brustumfang | |
|---|---|---|
| Zoll | CM | |
| XS | 34-36 | 86-91 |
| S | 36-38 | 91-96 |
| M | 38-40 | 96-101 |
| L | 40-42 | 101-106 |
| XL | 42-44 | 106-111 |
| XXL | 44-46 | 111-116 |
| 3XL | 46-48 | 116-121 |
| 4XL | 48-50 | 121-126 |
HINWEIS: Wir empfehlen, Ihre normale Größe zu wählen oder unsere Größentabelle zu konsultieren. Größen und Maße dienen lediglich als Richtwerte und sind ungefähre Angaben. Aufgrund von Abweichungen bei Stoff und Schnitt kann die Passform von den angegebenen Maßen abweichen.